8-20mm Hochleistungskupfer-Upcast-Maschine 6000T
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Dongguan, China |
| Markenname: | Hongli |
| Zertifizierung: | CE,ISO |
| Modellnummer: | HL6000 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | 150,00$-250,000$ |
| Verpackung Informationen: | Hölzerne Verpackung |
| Lieferzeit: | 60-120 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 80 Sätze pro Jahr |
|
Detailinformationen |
|||
| Größe: | 6000 T | Kupfergröße: | 8-17 mm Quadratmillimeter |
|---|---|---|---|
| Produktionsgeschwindigkeit: | 2400 mm/min | Motormarke: | Sieimens |
| Invertermarke: | Yashawa | Hauptmotor: | 200 kW + 80 kW |
| Stromverbrauch: | 315 kWh/Tonne | Ofengröße: | 300 kg |
| Kapazität: | 18 Tonnen pro Tag | Name: | Kupfer-Uppcast-Maschine |
| Hervorheben: | 20 mm Kupfer-Uppcast-Maschine,Hochleistungsmaschine für Kupfer-Upcast,6000T kontinuierliche Gießmaschine |
||
Produkt-Beschreibung
8-20mm Hochleistung 6000t Upcasting-Maschine für sauerstofffreie Kupferdraht aus Kupferschrott
Über uns:
Unsere Fabrik produziert seit mehr als 20 Jahren Extrusionslinien, wir produzieren auch Kupferbündler, Kabeldrehmaschine, Kabel-Tappenmaschine, Kupferziehmaschine.Bis jetzt haben wir einige Produktionslinien nach Pakistan exportiert., Irak,Tunesien, Algerien, Ägypten, Indien, Afghanistan, Nigeria, Sudan, wir arbeiten noch an einem anderen Land,
Hauptmarken für unsere Maschine
| Vergleiche der Kupferschrottlösung | ||||
| Verfahren | Reinheit | Schrottmenge | Produkt/Reinheit | Hauptgeräte |
| CCR | > 95,2% | 10KT-50KT/Jahr | Stange/99,9% | Furnace, Gießen/Wälzen, Rauchbehandlung |
| Hinzufügen von Aufcast nach der Raffinerie | > 96% | 1-3 KK/Jahr | Stange/99,9% | Raffinationsöfen, Gießmaschinen |
| Zugabe an die Aufbereitung ohne Raffinerie | > 99,5% | 5-20KT/Jahr | Stange/99,95% | Auf der Gießlinie |
| Direkte Elektrolyse | > 96% | < 2 KT/Jahr jährlich | Katode/99,95% | Elektrolyse, Wasserreinigung |
| Anoden-Elektrolyse | 90 bis 92% | 5KT-150KT/Jahr | Katode/99,97% | Raffinerieofen, Rauchbehandlung,Anodenrolle, Elektrolyseanlage, Wasserreinigung |
Komponenten der Ständiggussmaschine
1,Induktionsöfen-System
2,Induktionsöfen-Steuerungssystem
3"Gießmechanismus"
4,Servo-Steuerungssystem
5"Positionsbegrenzer"
6. Aufnahmegerät
7Wasserkühlsystem
8,Temperaturmesssystem
9. Material Fütterung Unie

| Nein | Modell | FÜR FÜLLEN | Der Wert des Wassers wird durch den Wassertrag der Wassereinheit gemessen. | Jährliche Kapazität (t) | Stromverbrauch/Tonne (kWh/t) |
| 1 | Einheitliche Datenbank für die Berechnung der Risikopositionen | 6 | 8 bis 20 | 3000 | ≤ 350 |
| 2 | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 aufgeführten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zu entnehmen. | 10 | 8 bis 20 | 5000 | ≤330 |
| 3 | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 aufgeführten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zu entnehmen. | 10 | 12.5 bis 30 | 6000 | ≤320 |
| 4 | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 aufgeführten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 übermittelt. | 14 | 12.5 bis 30 | 8000 | ≤320 |
| 5 | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 aufgeführten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 übermittelt. | 16 | 12.5 bis 30 | 10000 | ≤ 300 |
| 6 | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 aufgeführten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 übermittelt. | 20 | 12.5 bis 30 | 12000 | ≤ 300 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()







