Zusammengestellte ABS-Plastikdrahtspule 300 mm Bobbin-Trommel für Kabelleitungen
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Dongguan, China |
| Markenname: | Hongli |
| Zertifizierung: | CE,ISO |
| Modellnummer: | Einheitliche Datenbank |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 10 Sätze |
|---|---|
| Preis: | 25$-50$ |
| Verpackung Informationen: | Hölzerne Verpackung |
| Lieferzeit: | 10 bis 30 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 eingestellt pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Name: | Kunststoffdrahtspulen | Material: | Eisen aus Stahl |
|---|---|---|---|
| Größe der Schraube: | 300 mm | Stärke: | 300 ABS |
| Gewicht: | 3 Kilo | ||
| Hervorheben: | Zusammengestellte Plastikdrahtspulen,ABS-Spulen aus Kunststoff,300 mm Bobbin Trommel |
||
Produkt-Beschreibung
Zusammengestellte ABS-Plastikdrahtspulen für Kabeldraht
Über uns
Unsere Fabrik produziert seit mehr als 20 Jahren Extrusionslinien. Wir produzieren auch Kupfer-Buncher, Kabeldrehmaschine, Bobine, Laserschneidmaschine, Rohr-Produktionslinie, Kabel-Tapping-Maschine.,Bespannung der Produktion in den USA, Japan und Japan.Tunesien, Algerien, Ägypten, Indien, Afghanistan, Nigeria, Sudan, wir arbeiten noch an einem anderen Land,
Hauptmarken für unsere Maschine
Beschreibung des Produkts
Eigenschaften:
1. Druckstahl-Doppelkomponentenflansche
2. Lockenflanschkanten für Festigkeit und Stoßfestigkeit
3. Hochdurchdringungs-Punktschweißung Flansche zu Trommel
4.Klammern, Markierungen oder Löcher für die Verriegelung von Drahtflanschen
Oberflächenbehandlung:
Pulverbeschichtet (1 oder 2 Farben)
Verzinkte
Richtungspfeile auf Flanschen
Geprägte Logos
Kundenspezifische Antriebslöcher
Produktparameter
| BS-40 | BS-60 | BS-80/17 | BS-80/33 | |
| Flansche | 255 mm (10") | 255 mm (10") | 255 mm (10") | 255 mm (10") |
| Durchfahrt | 153 mm (6") | 153 mm (6") | 315 mm (12,4") | 315 mm (12,4") |
| Trommeln | 117 mm (4,6") | 117 mm (4,6") | 117 mm (4,6") | 117 mm (4,6") |
| Außenbreite | 167 mm (6,57") | 167 mm (6,57") | 345 mm (13,5") | 345 mm (13,5") |
| Ausbohrungen | 17 mm (0,67") | 33 mm (1.3") | 17 mm (0,67") | 33 mm (1.3") |
| Gewicht der Spule | 1.85 kg (4,07 lb) | 1.90 kg (4,18 lb) | 2.40 kg (5,30 lb) | 2.50 kg (5,51 lb) |
| Volumenkapazität | 18 kg (39,70 lb) | 18 kg (39,70 lb) | 36 kg (79,40 lb) | 36 kg (79,40 lb) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()





